It is the responsibility of every student, 员工, and visitor to the 易胜博 campus to be familiar with College policies and 程序.
政策 contained here will be made available, 要求, in an alternative format such as large print or audio tape.
注意: Every effort has been made to make the 易胜博 website accurate as of the date of publication; however, 所有政策, 程序, and fees are subject to change at any time by appropriate action of the faculty, 学院管理, the Minnesota State Colleges and Universities Board, 或者明尼苏达州立法机构.
搜索易胜博的政策:
系统# | 政策的名字 | 易胜博 # | 最后的评论 | 下一个评论 | 托管人 |
学术事务 and Standards Council (AASC) Membership | 3.2 | 1月20日 | 2025 | 学术事务 | |
学术诚信 学术诚信程序 |
3.6.2 3.6.2.1 |
11月21 | 2026 | 学生事务 | |
学术项目问责制 | 3.11 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
学术项目清单 | 3.36.1 | 3天 | 2027 | 学术事务 | |
3.36 | 学术课程评审 | 3.36 | 11月16日 | 2021 | 学术事务 |
3.34 | 学期开始日期 学术日历 |
系统办公室 | |||
学术标准 | 3.17.3 | 23号 | 2028 | 学术事务 | |
2.9 | 学术地位 Satisfactory Progress – Academic Satisfactory Progress – 金融援助 |
2.9.1 2.9.2 |
5月21日 23号 |
2026 2028 |
学生事务 学生事务 |
5.22 | Acceptable Use of Computers and Information 技术 Resources | 系统办公室 | |||
1B.4 | Access and Accommodations for Individuals with Disabilities | 系统办公室 | |||
7.6.2 | 应收账款管理 程序 |
系统办公室 | |||
6.7.1 | Acquisition and Disposition of Real Estate | 系统办公室 | |||
3.4 | 招生 | 系统办公室 | |||
1B.2 | 就业平权法案 | 1B.2 | 97年7月 | 2013 | 人力资源 |
5.18 | Alcoholic Beverages or Controlled Substances on Campus | 5.18 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 |
校园里的动物 | 6.4.3.1 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
4.2 | 任命校长 | 系统办公室 | |||
3.3 | 大学准备评估 | 系统办公室 | |||
7.3.2 | 辅助操作 | 系统办公室 | |||
授予学分 | 3.17.1 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
5.9 | Biennial and Operating Budget Planning and Administration Including Revenue Fund | 系统办公室 | |||
血源性传染病 | 6.4.4 | 2月22 | 2027 | 金融/设施 | |
4.11 | Board Early Separation Incentive Program | 系统办公室 | |||
1A.2 | 校董会 | 系统办公室 | |||
1C.1 | 校董会 Code of Conduct | 系统办公室 | |||
7.6 | 业务活动 | 系统办公室 | |||
校园里张贴 | 6.4.2.1 | 11月16日 | 2021 | 大学的关系 | |
5.24.5 | 校园安全 | 系统办公室 | |||
2.1 | 校园学生社团 & Student Senate Constitution and Bylaws | 2.1 | 3月18日 | 2023 | 学生事务 |
7.3.6 | 资本资产 | 系统办公室 | |||
6.9 | 资本计划 | 系统办公室 | |||
3.38 | 的职业信息 | 系统办公室 | |||
6.7.4 | Carpentry Program Administration | 系统办公室 | |||
5.22.2 | Cellular and Other Mobile Computing Devices | 系统办公室 | |||
3.28 | 特许学校赞助 | 系统办公室 | |||
校园里的孩子 | 6.4.3.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
1A.11 | College and University Names and Permanent Locations | 系统办公室 | |||
3.29 | College and University Transcripts | 系统办公室 | |||
3.32 | 学院教师资格 | 3.32 | Sep-06 | 2013 | 学术事务 |
3.32.1 | 学院教师资格证书 | 3.32.1 | Sep-06 | 2013 | 学术事务 |
8.3 | College- or University- Related Foundations | 8.3 | 2月17 | 2022 | 总统 |
3.30 | College Program Advisory Committees | 系统办公室 | |||
8.3.1 | College-, University-, and 系统办公室-Related Foundations | 系统办公室 | |||
7.6.1 | 与私营机构的竞争 | 系统办公室 | |||
1B.4 | Complaint Procedure for Students with a Disability | 1B.4.1 | 3月7日 | 2013 | 学术事务 |
Continuing Education and Customized Training | 3.30 | Mar-18 | 2023 | 学术事务 | |
3.27 | 版权 | 系统办公室 | |||
7.3.4 | 成本分配 | 系统办公室 | |||
课程准备 | 3.3.1 | Apr-01 | 2013 | 学术事务 | |
课程重复 | 3.17.4 | Jun-16 | 2021 | 学术事务 | |
课程标准 | 3.17.2 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
3.22 | Course Syllabi and Course Outlines | 3.22.1 | Mar-18 | 2023 | 学术事务 |
3.35 | 先前学习学分 | 系统办公室 | |||
1A.2.2 | 授权 | 系统办公室 | |||
6.10 | 设计与施工 | 系统办公室 | |||
发展研究 | 3.3.2 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 | |
7.3.17 | 电子支付 | 系统办公室 | |||
5.24.3 | 应急管理 | 系统办公室 | |||
4.8 | 名誉地位 | 4.8.1 | 2月15日 | 2020 | 人力资源 |
1C.0.1 | 员工行为准则 | 系统办公室 | |||
员工的沟通 | 5.22.1.1 | Mar-18 | 2023 | 技术 | |
4.9 | 员工评估 | 系统办公室 | |||
员工评估 Procedure (Classified and Unclassified Professionals/Supervisory) | 4.9.2 | Jun-05 | 2013 | 人力资源 | |
员工评估 Procedure (Faculty Evaluation) | 4.9.1 | 8月23日 | 2028 | 人力资源 | |
1B.1 | Equal Opportunity and Nondiscrimination in 就业 and Education 操作步骤1B.1.1调查与解决 |
1B.1 1B.1.1 |
11月16日 | 2021 | 人力资源 |
设备使用 | 5.22.2 | 1 - | 2013 | 技术 | |
6.7.2 | Facilities Use (Policy and Procedure) | 6.7.2 | Apr-23 | 2028 | 金融/设施 |
6.11 | Facility Management and Operations | 系统办公室 | |||
1C.4 | Fiduciary Duty – System Pension Plans | 系统办公室 | |||
7.3 | 财务管理 | 系统办公室 | |||
7.1 | Financial and Administrative Authority of Board, Chancellor and 总统 | 系统办公室 | |||
7.3.16 | 财务健康指标 | 系统办公室 | |||
7.5 | Financial Institutions and Investments | 系统办公室 | |||
7.4 | 财务报告 | 系统办公室 | |||
7.3.1 | Foundation Donations and Payroll Deductions | 系统办公室 | |||
1C.2 | Fraudulent or Other Dishonest Acts | 系统办公室 | |||
全新的开始 | 3.17.7 | 10月13 | 2018 | 学术事务 | |
5.15 | Fundraising and Resource Development 步骤7.7.1 |
7.7 7.7.1 |
11月21 | 2026 | 金融/设施 |
年级的吸引力 | 3.8.1 | 2月23日 | 2028 | 学术事务 | |
3.31 | 研究生跟踪制度 | 系统办公室 | |||
毕业要求 | 3.17.8 | 本月22日 | 2027 | 学术事务 | |
5.24.1 | Hazardous Waste Management and Donated Materials | 系统办公室 | |||
招聘政策 | 4.2 | 日前 | 2027 | 人力资源 | |
招聘程序 | 4.2.1 | 日前 | 2027 | 人力资源 | |
3.18 | 荣誉学位 | 系统办公室 | |||
免疫接种记录 | 3.4.1 | 5月17日 | 2022 | 学生事务 | |
7.3.7 | 资本资产减值 | 系统办公室 | |||
5.13 | Information 技术 Administration | 系统办公室 | |||
3.26 | 知识产权 | 系统办公室 | |||
2.6 | 校际体育 | 2.6 | 2月17 | 2022 | 学生事务 |
钥匙和接近卡访问 | 5.23.1 | 12月21日 | 2026 | 金融/设施 | |
6.7.2 | Leasing College or University Property for Non-College and University Activities | 系统办公室 | |||
8.5 | 本地谘询委员会 | 系统办公室 | |||
7.5.1 | 本地现金及投资 | 系统办公室 | |||
1A.10 | 长期应急管理 | 系统办公室 | |||
大规模电子邮件 | 5.22.3 | 1月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
5.12.1 | Military Service and Disabled Veterans | 系统办公室 | |||
1A.1 | Minnesota State Colleges and Universities Organization and Administration | 系统办公室 | |||
3.21 | 明尼苏达转学课程 | 系统办公室 | |||
6.8 | Naming Buildings, Sites and Common Areas | 系统办公室 | |||
3.23 | Naming Colleges and Universities | 系统办公室 | |||
4.10 | 裙带关系 | 系统办公室 | |||
1D.1 | 内部审计厅 | 系统办公室 | |||
官方学生交流 | 2.15 | 2月17 | 2022 | 学生事务 | |
官方学生交流 Procedure | 2.15.1 | 2月17 | 2022 | 学生事务 | |
泊车费及执法 | 5.11.2 | 本月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
Participation in Credit and Non-Credit Courses | 3.11.1 | 11月16日 | 2021 | 学术事务 | |
5.12.5 | 付款计划 | 系统办公室 | |||
5.12.3 | Payment Related Dates and Registration Cancellation | 系统办公室 | |||
4.1 | Personnel Plan for Excluded Administrators | 系统办公室 | |||
5.21 | Possession or Carry of Firearms (Also See: Zero Tolerance of Workplace Violence – 1B.1.3) | 系统办公室 | |||
季后赛旅行 | 2.6.1 | 2月24 | Feb-29 | 学生事务 | |
3.5 | Post-Secondary Enrollment Options (PSEO) Program | 3.5 | 8月- 99 | 2013 | 学生事务 |
1B.1.2 | 首选的名字 | 1B.1.2 | Jul-16 | 2021 | 学生事务 |
5.14 | 采购及合约 | 系统办公室 | |||
5.24.4 | Public Access Automated External Defibrillator (AED) Devices | 系统办公室 | |||
出版物 | 2.8.3 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
5.14.5 | 采购 | 5.14.5 | 11月21 | 2026 | 金融/设施 |
7.3.3 | 采购卡 | 7.3.3 | Apr-22 | 2027 | 金融/设施 |
6.7 | 房地产交易 | 系统办公室 | |||
1B.0.1 | Reasonable Accommodations in 就业 | 系统办公室 | |||
3.40 | 承认退伍军人身份 | 系统办公室 | |||
4.6 | 提前退休人员再就业 | 系统办公室 | |||
5.12.4 | 退还学杂费 | 系统办公室 | |||
5.12 | Refunds, Withdrawals, and Waivers | 系统办公室 | |||
1B.1.1 | Report/Complaint of Discrimination/Harassment Investigation and Resolution | 系统办公室 | |||
5.10. | 储备及年终结余 | 系统办公室 | |||
Return of Unearned Military Tuition Assistance (TA) | 5.12.1 | 9月18日 | 2023 | 金融/设施 | |
1C.0.2 | 尊敬的工作 | ||||
1.B.3.1 | 应对性暴力 | ||||
回到第四章退款 | 7.4.1 | 23号 | 2028 | 学生事务 | |
7.3.5 | 收入基金管理 | 系统办公室 | |||
5.16 | 风险管理及保险 | 系统办公室 | |||
4.7 | 休假的叶子 | 系统办公室 | |||
5.24 | 安全和保安合规性 | 系统办公室 | |||
5.24.2 | Safety and Security Standards, Rules and Practices | 系统办公室 | |||
Satisfactory Progress – Academic | 2.9.1 | 5月21日 | 2026 | 学生事务 | |
Satisfactory Progress – 金融援助 | 2.9.2 | 23号 | 2028 | 学生事务 | |
7.3.12 | 奖学金 | 系统办公室 | |||
校园监控摄像头 | 5.24.5.1 | 1月22日 | 2027 | 金融/设施 | |
5.23 | Security and Privacy of Information Resources | 系统办公室 | |||
Sex Offender Notification Procedure | 1.B.3.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
1.B.3 | 性暴力 | 1.B.3 | 系统办公室 | ||
5.20. | Special Expenses and Chancellor/总统ial Expense Allowances | 系统办公室 | |||
2.2 | 州居住 | 系统办公室 | |||
3.7 | 全州学生协会 | 系统办公室 | |||
学生活动/俱乐部 | 2.8.2 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
3.8 | Student Complaint and Grievances | 3.8 | Sep-16 | 2021 | 学术事务 |
3.6 | 学生的行为 学生行为规范程序 |
3.6 3.6.1 |
2月22 2月22 |
2027 2027 |
学生事务 |
学生数据实践 | 2.14 | 2月19日 | 2024 | 学生事务 | |
4.5 | 学生员工 | 4.5 | Apr-06 | 2013 | 人力资源 |
学生请假 | 2.8.4 | 3天 | 2027 | 学术事务 | |
学生健康服务 | 2.12 | 12月21日 | 2026 | 学生事务 | |
2.10 | 学生住房 | 系统办公室 | |||
学生身份证 | 2.16.4 | 10月16 | 2021 | 学生事务 | |
2.3 | Student Involvement in Decision-Making | 2.3 | Sep-13 | 2018 | 学生事务 |
2.8 | 学生生活 | 2.8 | Jun-20 | 2025 | 学生事务 |
学生生活奖项 | 2.8.5 | Mar-18 | 2023 | 学生事务 | |
3.1 | 学生的权利 | 3.1 | 97年7月 | 2013 | 学术事务 |
7.3.13 | Surplus Personal Property/Building Disposal | 系统办公室 | |||
5.17 | Sustainability, Resources Conservation and Recovery, and Environmentally Responsible Practices | 系统办公室 | |||
1A.4 | System Administration Appointment of Administrators | 系统办公室 | |||
1A.3 | System Administration, Chancellor | 系统办公室 | |||
3.23.1 | 系统关联标识 | 系统办公室 | |||
3.24 | System and Institutional 任务s | 3.24 | 5月16日 | 2021 | 总统 |
技术资产刷新 | 5.13.1 | 4月21日 | 2026 | 技术 | |
烟草使用及销售(吸烟) | 5.18.2 | 10月21 | 2026 | 金融/设施 | |
3.39 | Transfer Rights and Responsibilities | 系统办公室 | |||
3.21 | Transfer Standards (Undergraduate Course and Credit Transfer and 明尼苏达转学课程) | 3.21.1 | 2月24 | Feb-29 | 学术事务 |
5.19 | 差旅管理 | 5.19 | 11月21 | 2026 | 金融/设施 |
5.11 | 学费和杂费 | 5.11 | 9月18日 | 2023 | 金融/设施 |
5.12.2 | Tuition Waiver, Deferrals, and Retroactive Drops | 系统办公室 | |||
2.2.2 | U.S. Military Members, Spouses and Dependent Children | 系统办公室 | |||
3.4 | 本科招生 | 系统办公室 | |||
5.25 | 使用电子签署 | 系统办公室 | |||
6.7.3 | Use of Non-College and University Facilities (College or University as Lessee/Tenant) | 系统办公室 | |||
4.0.1 | Use of Volunteers Procedure and Volunteer Coaching Release of Liability Form | 系统办公室 | |||
供应商的政策 | 6.4.2.2 | Sep-17 | 2022 | 学生事务 | |
8.3.2 | Waiver to College-, University-, and System-Related Foundations | 系统办公室 | |||
4.4 | 天气/紧急关闭 | 4.4 | 12月22日 | 2027 | 金融/设施 |
Zero Tolerance of Workplace Violence | 1B.1.3 | 2月17 | 2022 | 人力资源 |